| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 西半山/西營盤/堅尼地城 | 34 | 1 | 7 | 
|   | 西半山/西營盤/堅尼地城 | 34 | 1 | 3 | 
|   | 西半山/西營盤/上環 | 30 | 1 | 6 | 
|   | 上環/西半山 | 22 | 4 | 13 | 
|   | 北角/香港仔/海怡半島 | 22 | 10 | 309 | 
|   | 中半山/山頂/赤柱 | 12 | 7 | 25 | 
|   | 西半山 | 8 | 16 | 4 | 
|   | 西半山/上環/堅尼地城 | 8 | 0 | 2 | 
|   | 薄扶林/海怡半島/香港仔 | 8 | 0 | 19 | 
|   | 西半山/西營盤/堅尼地城 | 8 | 5 | 3 | 
|   | 堅尼地城/西半山/西營盤 | 6 | 0 | 6 | 
|   | 堅尼地城/西半山/西營盤 | 6 | 1 | 9 | 
|   | 西半山 | 6 | 1 | 1 | 
|   | 堅尼地城/西半山/西營盤 | 5 | 0 | 2 | 
|   | 上環/西半山/灣仔 | 5 | 2 | 2 | 
