搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 實用面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 都會駅 | 2期 (城中駅)10座23樓 G室 | 實897呎 | 1210萬 $13,489 | 1240萬 2.4% | 1205萬 -0.4% |
2025-09-23 | 銀湖天峰 | 8座20樓 H室 | 實690呎 | 820萬 $11,884 | 915萬 10.4% | 879萬 6.7% |
2025-09-23 | 高爾夫御苑 | 大廈7座21樓 E室 | 實373呎 | 393萬 $10,536 | 463萬 15.1% | -- |
2025-09-23 | 東港城 | 3座31樓 C室 | 實466呎 | 625萬 $13,412 | 583萬 -7.2% | 640萬 2.3% |
2025-09-23 | 珀麗灣 | 第1期12座9樓 H室 | 實537呎 | 500萬 $9,311 | 460萬 -8.7% | 489萬 -2.2% |
2025-09-23 | 尚豪庭 | 樓宇第3座16樓 A室 | 實510呎 | 604萬 $11,839 | 574萬 -5.2% | 596萬 -1.3% |
2025-09-23 | 荃景花園 | 6座7樓 H室 | 實495呎 | 487萬 $9,838 | 462萬 -5.4% | 438萬 -11.2% |
2025-09-23 | 華都花園 | 1座15樓 D室 | 實414呎 | 368萬 $8,889 | 355萬 -3.7% | 378萬 2.6% |
2025-09-23 | 大興花園 | 第一期3座4樓 B室 | 實515呎 | 420萬 $8,155 | 374萬 -12.3% | 402萬 -4.5% |
2025-09-23 | 曉翠山莊 | 7座8樓 C室 | 實1,646呎 | 1790萬 $10,875 | 1942萬 7.8% | -- |
2025-09-23 | 碧堤半島 | 8座33樓 C室 | 實891呎 | 975萬 $10,943 | 955萬 -2.1% | 972萬 -0.3% |
2025-09-23 | 嘉悅半島 | 第一座19樓 B室 | 實465呎 | 455萬 $9,785 | 453萬 -0.4% | 483萬 5.8% |
2025-09-23 | 雅典居 | 9座3樓 D室 | 實727呎 | 768萬 $10,564 | 753萬 -2% | 773萬 0.6% |
2025-09-23 | 愉景灣 | 第4期 蘅峰蘅安徑曦欣閣1樓 C室 | 實709呎 | 420萬 $5,924 | 483萬 13% | 426萬 1.4% |
2025-09-23 | 愛琴海岸 | 2 座3樓 D室 | 實623呎 | 497萬 $7,978 | 535萬 7.1% | 558萬 10.9% |
2025-09-23 | 御龍山 | 3座11樓 A室 | 實779呎 | 1162萬 $14,917 | 1077萬 -7.9% | 1109萬 -4.8% |
2025-09-23 | 綠楊新邨 | G座17樓 1室 | 實582呎 | 640萬 $10,997 | 647萬 1.1% | 653萬 2% |
2025-09-23 | 海峰花園 | 2座3樓 A室 | 實1,199呎 | 1000萬 $8,340 | 757萬 -32.1% | 1138萬 12.1% |
2025-09-23 | 帝濤灣 | 浪琴軒3座19樓 A室 | 實1,186呎 | 838萬 $7,066 | 765萬 -9.5% | 833萬 -0.6% |
2025-09-23 | 名城 | 2期(盛薈)1座40樓 SA室 | 實742呎 | 1078萬 $14,528 | 1079萬 0.1% | 1152萬 6.4% |
2025-09-23 | 名城 | 1期1座21樓 NB室 | 實785呎 | 1180萬 $15,032 | 1070萬 -10.3% | 1163萬 -1.5% |
2025-09-23 | 新葵芳花園 | E座22樓 6室 | 實408呎 | 505萬 $12,377 | 484萬 -4.3% | 505萬 0% |
2025-09-23 | 采葉庭 | 5座2樓 G室 | 實658呎 | 610萬 $9,271 | 620萬 1.6% | 615萬 0.8% |
2025-09-23 | 嘉湖山莊 | 第6期(美湖居)5座22樓 F室 | 實441呎 | 399萬 $9,043 | 399萬 0% | 420萬 5% |
2025-09-23 | 嘉湖山莊 | 第6期(美湖居)5座2樓 D室 | 實544呎 | 430萬 $7,904 | 426萬 -0.9% | 443萬 2.9% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。