搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 實用面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 錦華花園 | A座30樓 3室 | 實348呎 | 350萬 $10,057 | 343萬 -2% | 383萬 8.6% |
2025-08-07 | 雅濤居 | 1座21樓 G室 | 實702呎 | 730萬 $10,399 | 859萬 15% | 753萬 3.1% |
2025-08-07 | 新屯門中心 | 9座38樓 G室 | 實455呎 | 430萬 $9,451 | 414萬 -3.9% | 413萬 -4.1% |
2025-08-07 | 映灣園 | 4期聽濤軒16座59樓 A室 | 實912呎 | 1020萬 $11,184 | 962萬 -6% | 978萬 -4.3% |
2025-08-07 | 豐景花園 | B座5樓 1室 | 實408呎 | 395萬 $9,681 | 348萬 -13.5% | 330萬 -19.7% |
2025-08-07 | 天宇海 | 屋苑大廈3A座8樓 A室 | 實956呎 | 1100萬 $11,506 | 1070萬 -2.8% | 1165萬 5.6% |
2025-08-07 | 藍澄灣 | 1座31樓 F室 | 實488呎 | 512萬 $10,492 | 475萬 -7.8% | 525萬 2.5% |
2025-08-07 | 粉嶺名都 | 龍騰閣 (4座)24樓 E室 | 實399呎 | 390萬 $9,774 | 418萬 6.7% | 439萬 11.2% |
2025-08-07 | 將軍澳廣場 | 6座48樓 C室 | 實451呎 | 650萬 $14,412 | 636萬 -2.2% | 689萬 5.7% |
2025-08-07 | 嘉熙 | 1座15樓 F室 | 實455呎 | 596萬 $13,099 | 610萬 2.3% | 580萬 -2.8% |
2025-08-07 | 領都 | 第2座46樓 RA室 | 實971呎 | 980萬 $10,088 | 1014萬 3.4% | 986萬 0.6% |
2025-08-07 | 翠怡花園 | 5座10樓 F室 | 實386呎 | 420萬 $10,881 | 393萬 -6.9% | 389萬 -8% |
2025-08-07 | 海灣花園 | 4座7樓 E室 | 實559呎 | 530萬 $9,481 | 530萬 0% | 495萬 -7.1% |
2025-08-07 | 維景灣畔 | 8 座46樓 B室 | 實496呎 | 747萬 $15,060 | 741萬 -0.8% | 754萬 0.9% |
2025-08-07 | 雍雅軒 | II 座19樓 J室 | 實484呎 | 511萬 $10,558 | 516萬 1% | 533萬 4.1% |
2025-08-07 | 豪景花園 | 第三期第三期 13座2樓 B室 | 實707呎 | 430萬 $6,082 | 437萬 1.6% | 425萬 -1.2% |
2025-08-07 | 愛琴海岸 | 5 座22樓 G室 | 實519呎 | 432萬 $8,324 | 424萬 -1.9% | 472萬 8.5% |
2025-08-07 | 金獅花園 | 2期第二期 金寧閣(D座)4樓 2室 | 實282呎 | 306萬 $10,851 | 292萬 -4.8% | 296萬 -3.4% |
2025-08-07 | 清水灣半島 | 5座19樓 F室 | 實523呎 | 538萬 $10,287 | 508萬 -5.9% | 518萬 -3.9% |
2025-08-07 | 海之戀 | 海之戀‧愛炫美5A座17樓 D室 | 實820呎 | 1435萬 $17,500 | 1502萬 4.5% | 1402萬 -2.4% |
2025-08-07 | 碧濤花園 | 怡景閣17樓 D室 | 實1,108呎 | 1110萬 $10,018 | 1191萬 6.8% | 1065萬 -4.2% |
2025-08-07 | Yoho Town | Yoho Town6座35樓 E室 | 實432呎 | 548萬 $12,685 | 570萬 3.9% | 614萬 10.7% |
2025-08-07 | 滿名山 | 滿庭(大廈)8座6樓 D室 | 實603呎 | 535萬 $8,872 | 487萬 -9.9% | 544萬 1.7% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。