日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2017-09-29 | 351 - 1147呎 | 876.8萬 - 3,295.9萬 | |
2017-09-23 | 228 - 1010呎 | 544.1萬 - 3,210.2萬 | |
2017-09-23 | 228 - 1146呎 | 548萬 - 3,559.8萬 | |
2017-09-19 | 228 - 1010呎 | 484萬 - 2,650.6萬 | |
2017-09-14 | 244 - 842呎 | 580.7萬 - 2,729.3萬 |
龍譽 物業布局圖
龍譽 1A座 1樓
龍譽 1A座 27-36樓
龍譽 1A座 2-26樓
龍譽 1A座 37樓
龍譽 1A座 37-38樓
龍譽 1A座 37樓
龍譽 1B座 1樓
龍譽 1B座 27-36樓
龍譽 1B座 2-26樓
龍譽 1B座 37樓
龍譽 1B座 38樓
龍譽 2A座 22-32樓
龍譽 2A座 33樓
龍譽 2A座 35樓
龍譽 2A座 36樓
龍譽 2A座 37樓
龍譽 2A座 37-38樓
龍譽 2A座 5樓
龍譽 2A座 6-21樓
龍譽 2A座 37-38樓
龍譽 2B座 22-32樓
龍譽 2B座 33樓
龍譽 2B座 35樓
龍譽 2B座 36樓
龍譽 2B座 37樓
龍譽 2B座 38樓
龍譽 2B座 5樓
龍譽 2B座 6-21樓
龍譽 2B座 38樓
龍譽 3座 地下
龍譽 3座 2樓
龍譽 3座 2樓
龍譽 3座 5樓
龍譽 3座 5樓
龍譽 3座 地下
龍譽 3座 5樓
龍譽 5座 地下
龍譽 5座 2樓
龍譽 5座 2樓
龍譽 5座 2-5樓
龍譽 5座 5樓
龍譽 5座 地下
龍譽 5座 5樓
龍譽 停車位平面圖
發展商 | 保利置業 |
入伙日期 | 預計於2018年入伙 |
單位面積及間隔 | 228至2,703平方呎,間隔由開放式至4房 |
樓底高度 | 由9呎3吋至21呎9吋(約2.825米至6.625米) |
管理公司 | 保利(香港)物業管理有限公司 |
車位數目 | 住客停車位:176 |
物業總伙數 | 930 |
座數 | 6座(1A、1B、2A、2B、3及5座) |
最高層數 | 第1A座及第1B座:34層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 第2A座及第2B座:34層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 第3座:6層(不設4樓) 第5座:6層(不設4樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|