| 發展商 | 九龍建業 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2016年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 約66%為1房及2房戶,面積由約300至600平方呎;3房、4房面積由約800至1000平方呎,另提供2伙連天台特色戶,面積約1,500平方呎 |
| 樓底高度 | 6樓至45及47樓:3.15米(約10呎4吋) 46樓:3.3米(約10呎10吋) |
| 管理公司 | 康居物業管理有限公司 住宅每平方呎(建築面積計)約$2.8/月 私家車位每月約$450 電單車位每月約$225 |
| 車位數目 | 18個,包括2個上落貨車位 |
| 物業總伙數 | 104伙 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 36層(6至45及47樓,不設4、13、14、24、34及44樓) |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|