日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第5座 2/F D11室
|
-- | 304呎 | $299萬 |
在售最高價格單位
第5座 6/F D1室
|
-- | 715呎 | $906.4萬 |
價單 1 號 - 113 伙 | 2025-08-01 | 246 - 715呎 | $299萬 - $906.4萬 |
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-12樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $7,563 |
首期 | $1,200,000 |
貸款額 | $1,790,000 |
總利息 | $930,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $19,950 |
代理佣金 | $29,900 |
總共支出 | $49,950 |
*以價值$299.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算