日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 45/F F室
|
-- | 337呎 | $709.4萬 |
在售最高價格單位
1A座 61/F A室
|
-- | 448呎 | $870.1萬 |
價單 5 號 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721呎 | $643.9萬 - $1,300.5萬 |
價單 4 號 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721呎 | $667.3萬 - $1,278.6萬 |
價單 3 號 - 60 伙 | 2022-06-26 | 329 - 561呎 | $661萬 - $1,026.7萬 |
價單 2 號 - 80 伙 | 2022-06-25 | 329 - 561呎 | $648萬 - $1,008.4萬 |
價單 1 號 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721呎 | $619.5萬 - $1,243.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $17,945 |
首期 | $2,840,000 |
貸款額 | $4,260,000 |
總利息 | $2,200,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $212,820 |
律師費 | $35,235 |
代理佣金 | $70,940 |
總共支出 | $318,995 |
*以價值$709.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算