租盤 21
| 百美工業大廈 | 九龍廣場 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 35 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $4,051 元 |
| 變動幅度 | -- | +5.11% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $68 萬元 - $120 萬元 | $250 萬元 - $1,600 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $20.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 6.1% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。