| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1963 年 | 
| 單位數目: | 272 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
|  | 426呎 |  |  |  |  | |||||||||||||||
|  | 467呎 |  |  | 490呎 | 388呎 |  | ||||||||||||||
| 467呎 |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | 287呎 |  | |||||||||||||||
|  | 593呎 | 593呎 |  |  |  | |||||||||||||||
|  | 467呎 |  | 543呎 | |||||||||||||||||
| 268呎 |  | 274呎 |  | 362呎 | ||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||
|  | 593呎 | 467呎 | 490呎 |  | 388呎 | |||||||||||||||
| 593呎 |  |  | 388呎 | |||||||||||||||||
| 593呎 |  |  | 388呎 | 367呎 | ||||||||||||||||
| 593呎 | 593呎 | 442呎 |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | 377呎 | ||||||||||||||||
| 467呎 | 352呎 | 377呎 |  | |||||||||||||||||
| 388呎 | 377呎 | |||||||||||||||||||
|  | 490呎 | |||||||||||||||||||
| 467呎 | 490呎 | 388呎 | 377呎 |  | 367呎 | 388呎 | ||||||||||||||
|  | 442呎 | 
 
		