| 物業座數: | 6座(第1至7座,不設第4座)及5幢獨立屋(1號屋至6號屋,不設4號屋) | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合眾物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 857 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 880呎 |  | 518呎 | 850呎 | 513呎 | 529呎 |  |  |  | 850呎 | 
| 880呎 |  |  | 850呎 | 513呎 | 529呎 | 856呎 |  | 525呎 | 850呎 | 
|  |  | 518呎 | 850呎 | 513呎 | 529呎 | 856呎 | 519呎 |  | 850呎 | 
|  | 521呎 | 518呎 | 850呎 | 513呎 |  |  | 519呎 | 525呎 | 850呎 | 
| 883呎 | 520呎 | 518呎 | 850呎 | 513呎 | 529呎 |  | 519呎 | 524呎 |  | 
|  |  | 518呎 | 850呎 | 513呎 | 529呎 | 856呎 | 519呎 |  | 852呎 | 
| 883呎 |  |  | 850呎 | 513呎 |  |  | 519呎 | 524呎 |  | 
| 883呎 | 520呎 |  | 850呎 | 513呎 | 529呎 | 856呎 | 519呎 | 524呎 | 852呎 | 
|  | 520呎 |  | 850呎 |  | 529呎 |  | 519呎 | 524呎 | 852呎 | 
| 883呎 | 520呎 | 518呎 | 850呎 | 513呎 | 529呎 | 856呎 | 519呎 |  | 852呎 | 
| 883呎 | 520呎 | 518呎 | 850呎 |  |  | 856呎 | 519呎 | 524呎 | 852呎 | 
| 883呎 |  | 518呎 | 850呎 |  |  | 856呎 | 519呎 | 524呎 | 852呎 | 
| 883呎 | 520呎 | 518呎 | 850呎 | 513呎 |  |  |  | 524呎 | 852呎 | 
|  |  |  |  |  | 529呎 |  |  |  |  | 
| 883呎 | 520呎 |  |  |  | 529呎 | 856呎 |  | 524呎 | 852呎 | 
| 883呎 | 520呎 |  |  |  | 529呎 | 856呎 | 519呎 | 524呎 |  | 
|  |  |  | 803呎 |  | 490呎 | 811呎 |  |  | 797呎 | 
 
		