售盤 14
租盤 83
| 比雅道1-4號 | 文華新邨 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 68 年 | 54 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $888 萬元 - $1,950 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。