| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 單位數目: | 第1座:185個第2座:178個第3座:174個第4座:175個總數:712個 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 467呎 | 714呎 | 721呎 | 487呎 | 434呎 | 474呎 | 744呎 | 545呎 | ||
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 573呎 | 536呎 |  | 545呎 | |
| 467呎 |  | 539呎 | 522呎 |  |  |  | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 |  | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 |  | 539呎 |  |  | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 |  | 494呎 |  | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 |  | 471呎 | 467呎 | 
|  | 710呎 | 539呎 | 522呎 |  |  | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 |  |  | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 |  | 
| 467呎 |  | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 |  | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
|  | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 |  | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 |  | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 490呎 |  | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 |  | 490呎 | 494呎 | 539呎 | 471呎 | 467呎 | 
| 467呎 | 710呎 | 539呎 | 522呎 | 490呎 | 603呎 | 477呎 | 467呎 | 
 
		