| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 單位數目: | 199 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 420呎 | 452呎 | 636呎 | |||||||||
| 529呎 |  | 488呎 |  | ||||||||
| 621呎 | 645呎 |  | |||||||||
| 646呎 |  |  |  | 488呎 | |||||||
| 645呎 | 645呎 | 645呎 | 645呎 |  |  | ||||||
| 488呎 |  | ||||||||||
| 645呎 | 645呎 |  |  | 529呎 | |||||||
|  | 631呎 | ||||||||||
|  | 529呎 |  | |||||||||
| 621呎 | 645呎 | 529呎 | 529呎 | 488呎 | |||||||
|  |  |  | |||||||||
| 621呎 | 631呎 |  | |||||||||
|  | 646呎 |  | 529呎 | ||||||||
|  | 645呎 | 529呎 | 529呎 |  | |||||||
|  |  | 529呎 | |||||||||
| 646呎 | 636呎 | 631呎 | 529呎 |  | |||||||
| 646呎 |  |  | 529呎 | 488呎 | 
 
		