| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建608呎 | 
| 實用面積: | 實464呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $558 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,178
                                     | 
| 實用呎價 | $12,026
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-01
                                     | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,829
                                     | 
| 實用呎價 | $16,810
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +232.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-01-13
                                     | 
 
		