| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 康業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1200 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
|  | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 |  | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 |  | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 |  |  | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 |  | 489呎 | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 | 620呎 | 
|  | 489呎 | 489呎 |  | 617呎 | 489呎 | 489呎 |  | 
| 465呎 | 489呎 |  | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 |  | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 |  | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 |  | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 |  |  | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 |  | 
| 465呎 | 489呎 |  |  | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
|  | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 |  | 617呎 | 489呎 |  | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 |  | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
|  | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 |  |  |  | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 |  | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 |  | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
|  | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 | 489呎 | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 | 620呎 | 
| 465呎 | 489呎 |  |  |  | 489呎 | 489呎 |  | 
|  | 489呎 | 489呎 | 465呎 | 617呎 |  | 489呎 |  | 
| 465呎 | 489呎 | 489呎 |  | 617呎 | 489呎 | 489呎 |  | 
 
		