| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建546呎 | 
| 實用面積: | 實413呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $403 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,381
                                     | 
| 實用呎價 | $9,758
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -37.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-09
                                     | 
| 成交價 | $648 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,868
                                     | 
| 實用呎價 | $15,690
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +369.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-09-24
                                     | 
