| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 興怡服務有限公司 | 
| 單位數目: | 3,360伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 659呎 |  | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 |  | 470呎 |  | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 |  | 648呎 | 
|  | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 |  | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 |  |  | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 |  | 
|  | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 |  | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 |  | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 |  |  |  | 645呎 |  | 
|  | 470呎 |  |  | 645呎 |  | 
| 659呎 |  | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
|  |  |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 |  | 470呎 | 600呎 | 645呎 |  | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
|  |  | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 |  | 648呎 | 
| 659呎 |  |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 |  | 470呎 | 600呎 |  | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 |  | 645呎 |  | 
|  | 470呎 |  | 600呎 |  | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 |  | 648呎 | 
| 659呎 |  | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 |  | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 |  | 470呎 |  | 645呎 | 648呎 | 
|  | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
| 659呎 | 470呎 | 470呎 | 600呎 | 645呎 | 648呎 | 
|  | 470呎 |  | 600呎 |  |  | 
|  |  | 470呎 |  |  | 648呎 | 
 
		