| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建559呎 | 
| 實用面積: | 實426呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $776.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,896
                                     | 
| 實用呎價 | $18,235
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-16
                                     | 
| 成交價 | $638 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,413
                                     | 
| 實用呎價 | $14,977
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +132%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-10-22
                                     | 
 
		