FLAT A, 7/F, EASY TOWER 609 TAI NAN WEST STREET KOWLOON
租盤 60
| 恒昌工業大廈 | 聯興工廠大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $2,444 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.04% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $70 萬元 - $580 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。