| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建395呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $501 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,684
                                     | 
| 實用呎價 | $17,766
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-12-07
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,886
                                     | 
| 實用呎價 | $15,248
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +186.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-12-07
                                     | 
