| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建395呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $345 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,734
                                     | 
| 實用呎價 | $12,234
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-08
                                     | 
| 成交價 | $494 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,506
                                     | 
| 實用呎價 | $17,518
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +117.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-20
                                     | 
