| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 1,968伙 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 |  | 349呎 |  | 353呎 |  | 
| 393呎 | 353呎 |  | 349呎 | 392呎 |  | 349呎 | 369呎 |  | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 |  | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 |  | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 |  | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 |  | 392呎 | 392呎 |  |  | 353呎 |  | 
|  | 353呎 |  |  | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 |  |  | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 |  | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 |  | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 |  | 393呎 | 
| 393呎 |  | 369呎 | 349呎 |  |  | 349呎 | 369呎 | 353呎 |  | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 |  |  |  |  | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 |  |  |  | 392呎 | 349呎 |  |  | 393呎 | 
| 393呎 |  | 369呎 | 349呎 | 392呎 |  |  |  | 353呎 |  | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 |  |  | 349呎 | 392呎 |  | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
|  | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 |  | 393呎 | 
|  | 353呎 | 369呎 |  | 392呎 | 392呎 |  | 369呎 |  |  | 
| 393呎 |  | 369呎 | 349呎 | 392呎 |  |  | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 |  | 349呎 |  | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
|  |  | 369呎 | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 |  | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 |  | 349呎 | 392呎 |  | 349呎 |  |  | 393呎 | 
|  | 353呎 |  | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 |  |  |  | 
|  | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 | 349呎 | 392呎 |  |  | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
|  | 353呎 |  |  | 392呎 | 392呎 | 349呎 | 369呎 | 353呎 | 393呎 | 
| 393呎 |  | 369呎 |  |  |  | 349呎 | 369呎 |  |  | 
| 393呎 | 353呎 | 369呎 |  | 392呎 | 392呎 | 349呎 |  |  |  | 
 
		