| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 單位數目: | 326 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 352呎 | 290呎 |  | |||
| 352呎 | 290呎 | 352呎 | 352呎 | 290呎 | |
| 290呎 | 352呎 | 352呎 |  | ||
|  | 290呎 |  |  | ||
| 352呎 |  | 290呎 | 352呎 |  | 290呎 | 
| 290呎 | 352呎 |  | |||
| 290呎 |  |  | 290呎 | ||
| 352呎 | 290呎 | 352呎 | 352呎 |  | |
| 352呎 | 290呎 | 352呎 |  | ||
|  | 290呎 | 352呎 |  | ||
| 352呎 | 290呎 | 352呎 | 352呎 | 290呎 | |
| 352呎 |  | 290呎 | 352呎 | 352呎 |  | 
|  | 290呎 | 352呎 | 290呎 | ||
|  | 290呎 | 352呎 | 290呎 | ||
| 290呎 |  | 352呎 | 290呎 | ||
|  |  |  | 352呎 | 352呎 | 290呎 | 
|  | 290呎 |  |  |  | |
| 352呎 | 352呎 | 290呎 | 352呎 | 290呎 | |
|  | 290呎 | 352呎 | 352呎 | 290呎 | |
|  | 290呎 | 352呎 |  | 290呎 | |
|  | 352呎 | 290呎 | 352呎 |  | 290呎 | 
|  |  | 290呎 | |||
|  | 290呎 |  | 290呎 | 
 
		