| 屋苑座數: | 嘉賢大廈 (C座) | 
| 建築面積: | 建430呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $330 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,674
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -38.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-03
                                     | 
| 成交價 | $533 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,395
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +344.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-11
                                     | 
