| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建467呎 | 
| 實用面積: | 實326呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $402.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,625
                                     | 
| 實用呎價 | $12,356
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-12
                                     | 
| 成交價 | $458 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,807
                                     | 
| 實用呎價 | $14,049
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +463.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-12-02
                                     | 
