| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 單位數目: | 796 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 421呎 |  |  |  | 211呎 |  | ||||||||||||||
| 211呎 | 592呎 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 421呎 | 211呎 | ||||||||||||||||||
|  |  | 421呎 | 421呎 | ||||||||||||||||
| 421呎 |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 426呎 |  | 421呎 | 211呎 | ||||||||||||||
|  | 592呎 | 531呎 |  | 429呎 |  | 421呎 | 592呎 | ||||||||||||
| 211呎 | 531呎 |  |  | 211呎 |  | 421呎 |  | 421呎 |  | ||||||||||
|  |  | 421呎 | 426呎 | 421呎 |  | ||||||||||||||
|  | 426呎 |  |  |  | |||||||||||||||
| 211呎 | 421呎 | 426呎 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 421呎 |  | 421呎 | 211呎 | ||||||||||||||||
| 212呎 | 429呎 | 423呎 |  |  | |||||||||||||||
| 212呎 | 596呎 |  | 212呎 | 423呎 | |||||||||||||||
| 535呎 | 596呎 |  | 429呎 | ||||||||||||||||
| 212呎 |  | 423呎 | 535呎 |  | |||||||||||||||
| 423呎 |  | 535呎 | 212呎 | ||||||||||||||||
|  | 535呎 |  | 429呎 | 423呎 | 212呎 | ||||||||||||||
|  | 423呎 |  | 212呎 | ||||||||||||||||
| 535呎 |  | 429呎 | 212呎 | 535呎 | 212呎 | ||||||||||||||
|  | 596呎 |  |  | 212呎 |  |  | |||||||||||||
|  |  | 212呎 |  | ||||||||||||||||
| 213呎 |  |  |  |  | 213呎 | ||||||||||||||
|  | 432呎 | 213呎 | 601呎 |  | 426呎 |  | |||||||||||||
|  | 213呎 |  | 601呎 | 432呎 |  | ||||||||||||||
|  | 539呎 | 432呎 | 213呎 | 426呎 | |||||||||||||||
|  | 539呎 |  |  | 426呎 | 213呎 | ||||||||||||||
|  |  | 426呎 | |||||||||||||||||
| 213呎 | 539呎 |  | 539呎 | 432呎 | |||||||||||||||
| 539呎 | 432呎 | 426呎 |  | ||||||||||||||||
|  |  |  | 539呎 |  | |||||||||||||||
| 426呎 | 601呎 | 426呎 | 213呎 |  | 601呎 | 432呎 | |||||||||||||
| 213呎 | 539呎 |  |  |  | 432呎 | ||||||||||||||
| 426呎 |  | 213呎 |  |  | |||||||||||||||
| 539呎 |  | 426呎 | |||||||||||||||||
| 213呎 | 426呎 |  |  | 213呎 | 601呎 |  |  | ||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 539呎 | 539呎 |  | |||||||||||||||
| 213呎 |  |  | 426呎 | 601呎 | 
 
		