| 農地 | YOHO West | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | 1,918 |
| 平均呎價 | -- | $14,140 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.60% |
| 成交量 | -- | 48宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蝕讓比例 | -- | 6% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $388 萬元 - $1,068 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $40.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 11.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。