| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1973 年 | 
| 單位數目: | 554 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
|  |  | 290呎 |  | 274呎 | 290呎 |  |  | ||||||||||
|  |  | 290呎 |  |  |  |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  |  | |||||
| 365呎 | 290呎 | 290呎 |  |  |  |  |  | 290呎 |  |  |  | 290呎 | 370呎 | ||||
| 290呎 |  |  | 290呎 |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | |||||||
| 290呎 | 290呎 |  |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | ||||||||
| 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | |||||||||
| 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | |||||||
| 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | ||||||||
| 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  |  | |||||||
| 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | ||||||||
|  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | |||||||
|  |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | |||||
| 365呎 |  |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  |  |  | 290呎 | 290呎 | |||||||
|  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  |  | 290呎 | 350呎 |  | ||||||
|  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  |  |  | |||||||
| 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  |  | 290呎 | |||||||||
|  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  |  | ||||||||
| 365呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | ||||||
|  | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | ||||
| 290呎 | 290呎 |  |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | 350呎 | 370呎 | |||||
| 290呎 | 290呎 |  |  | 290呎 | 290呎 | 290呎 |  | 290呎 |  | 350呎 |  | ||||||
| 290呎 |  |  | 290呎 |  | 290呎 | 290呎 |  |  | |||||||||
|  |  |  | 290呎 | 290呎 | 285呎 | 370呎 | 
 
		