尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座22樓2214室
租盤 5
| 二百昊 | 慶雲商業大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $398 萬元 - $398 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。