| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 高衛物業管理有限公司
住宅單位每平方呎約$2.05/月(依建築面積計算)
私家車位每月約$567/個
電單車位每月約$142/個 | 
| 單位數目: | 286伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 868呎 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 |  | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 868呎 | 
|  |  | 864呎 | 869呎 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 869呎 | 
| 877呎 |  | 864呎 | 869呎 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 873呎 | 
| 877呎 | 865呎 |  | 872呎 | 
|  |  | 864呎 |  | 
| 877呎 | 865呎 | 864呎 | 873呎 | 
|  | 867呎 | 864呎 |  | 
| 877呎 |  | 864呎 | 872呎 | 
|  | 865呎 |  | 872呎 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 873呎 | 
|  |  | 864呎 |  | 
| 877呎 |  | 864呎 |  | 
|  | 865呎 | 864呎 | 872呎 | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 | 873呎 | 
|  |  |  | 872呎 | 
| 877呎 |  | 864呎 |  | 
| 877呎 | 865呎 |  |  | 
| 877呎 | 867呎 |  | 872呎 | 
| 877呎 |  | 864呎 | 873呎 | 
|  | 867呎 |  |  | 
| 877呎 |  | 864呎 |  | 
| 877呎 | 865呎 |  | 873呎 | 
| 877呎 |  | 864呎 | 873呎 | 
|  | 867呎 |  | 873呎 | 
| 877呎 | 865呎 | 864呎 |  | 
| 877呎 | 865呎 |  |  | 
| 877呎 |  |  | 873呎 | 
| 877呎 |  | 864呎 | 872呎 | 
|  | 867呎 |  |  | 
| 877呎 |  | 864呎 | 873呎 | 
|  |  |  |  | 
| 877呎 | 867呎 | 864呎 |  | 
 
		