| 裕成樓 | 別樹華軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 57 年 | 24 年 |
| 單位數目 | 33 | 350 |
| 平均呎價 | -- | $17,363 元 |
| 變動幅度 | -- | +8.32% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蝕讓比例 | -- | 50% |
| 一年轉手率 | 3% | 3.4% |
| 放盤叫價 | $318 萬元 - $318 萬元 | $448 萬元 - $858 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $61.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.2% |
| 租務活躍率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。