| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建488呎 | 
| 實用面積: | 實354呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,295
                                     | 
| 實用呎價 | $16,949
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +4.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-22
                                     | 
| 成交價 | $572 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,721
                                     | 
| 實用呎價 | $16,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +274.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-06
                                     | 
