| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建594呎 | 
| 實用面積: | 實453呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,795
                                     | 
| 實用呎價 | $16,777
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-23
                                     | 
| 成交價 | $792 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,333
                                     | 
| 實用呎價 | $17,483
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +193.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-22
                                     | 
