| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建625呎 | 
| 實用面積: | 實470呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $830 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,280
                                     | 
| 實用呎價 | $17,660
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-13
                                     | 
| 成交價 | $842 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,472
                                     | 
| 實用呎價 | $17,915
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +63.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-01-21
                                     | 
