| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建651呎 | 
| 實用面積: | 實493呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $948 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,562
                                     | 
| 實用呎價 | $19,229
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-05
                                     | 
| 成交價 | $950 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,593
                                     | 
| 實用呎價 | $19,270
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +43.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-29
                                     | 
