| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建681呎 | 
| 實用面積: | 實515呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $770 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,307
                                     | 
| 實用呎價 | $14,951
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-18
                                     | 
| 成交價 | $815 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,968
                                     | 
| 實用呎價 | $15,825
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +181%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-12
                                     | 
