| 屋苑座數: | 第七座 | 
| 建築面積: | 建885呎 | 
| 實用面積: | 實664呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,071 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,102
                                     | 
| 實用呎價 | $16,130
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-04
                                     | 
| 成交價 | $1,125 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,712
                                     | 
| 實用呎價 | $16,943
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +289.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-12-13
                                     | 
 
		