| 屋苑座數: | 第七座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實454呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $698 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,313
                                     | 
| 實用呎價 | $15,374
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-12
                                     | 
| 成交價 | $828 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,420
                                     | 
| 實用呎價 | $18,238
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +220.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-09-18
                                     | 
 
		