| 屋苑座數: | 第七座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實454呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $770 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,480
                                     | 
| 實用呎價 | $16,960
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -19.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-05-13
                                     | 
| 成交價 | $958 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,527
                                     | 
| 實用呎價 | $21,101
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +336.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-12-13
                                     | 
 
		