| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建715呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,490
                                     | 
| 實用呎價 | $13,915
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-07-18
                                     | 
| 成交價 | $710 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,930
                                     | 
| 實用呎價 | $13,173
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +206%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-03-11
                                     | 
 
		