| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建682呎 | 
| 實用面積: | 實519呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,933
                                     | 
| 實用呎價 | $3,854
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-22
                                     | 
| 成交價 | $190 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,786
                                     | 
| 實用呎價 | $3,661
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -51.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-05
                                     | 
 
		