| 物業座數: | 18座 |
| 入伙年份: | 2001 年 |
| 發展商: | 新世界 |
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 |
| 單位數目: | 2,178伙 |
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
蝶翠峰
|
第二期 16座 2樓 E室
2021-03-23 註冊處成交 2房 |
實510呎 |
$565 萬元
@
$11,078
|
+ 33.4% |
|
蝶翠峰
|
第二期 9座 2樓 G室
2021-03-16 註冊處成交 2房 |
實460呎 |
$545 萬元
@
$11,848
|
+ 82.3% |