| 物業座數: | 1-5座現樓發售 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 單位數目: | 1526個 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 503呎 | 604呎 |  |  | 262呎 | |||
| 656呎 |  |  |  |  |  | 584呎 | 637呎 | 
| 656呎 |  |  |  | 583呎 |  | 637呎 | |
| 656呎 | 584呎 | 503呎 | 604呎 | 604呎 | 484呎 |  | 637呎 | 
| 656呎 | 584呎 |  | 604呎 | 604呎 |  | 584呎 | 637呎 | 
| 656呎 |  | 604呎 |  | 503呎 | 595呎 | 637呎 | |
| 656呎 | 584呎 |  |  | 583呎 | 503呎 | 595呎 | 637呎 | 
| 656呎 | 584呎 |  |  |  | 484呎 |  | 637呎 | 
| 656呎 |  | 503呎 | 604呎 | 604呎 |  | 637呎 | |
| 656呎 | 584呎 |  | 604呎 | 604呎 | 503呎 | 595呎 | 637呎 | 
| 656呎 |  | 484呎 | 604呎 | 583呎 | 503呎 | 584呎 | 637呎 | 
| 656呎 |  | 503呎 | 604呎 | 584呎 | 637呎 | ||
| 656呎 | 584呎 |  |  | 583呎 | 484呎 |  | 637呎 | 
| 656呎 | 595呎 |  | 583呎 | 583呎 |  | 595呎 | 637呎 | 
| 656呎 | 595呎 |  | 583呎 | 604呎 |  | 595呎 | 637呎 | 
| 656呎 |  | 583呎 |  |  |  | 637呎 | |
| 656呎 | 595呎 |  |  | 583呎 |  | 595呎 | 637呎 | 
| 656呎 | 601呎 | 583呎 | 583呎 | 503呎 | 595呎 | 637呎 | |
| 656呎 |  | 466呎 | 604呎 |  | 466呎 |  | 637呎 | 
|  | 577呎 |  | 604呎 |  | 466呎 | 601呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 577呎 |  | 567呎 |  |  | 656呎 | |
|  | 601呎 | 466呎 | 567呎 |  |  | 601呎 | 637呎 | 
| 656呎 | 601呎 | 497呎 |  |  | 577呎 |  | |
| 656呎 | 601呎 |  |  |  |  |  |  | 
| 656呎 | 577呎 | 466呎 | 604呎 | 567呎 | 466呎 | 577呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 577呎 |  |  |  | 577呎 | 656呎 | |
| 637呎 |  | 567呎 | 604呎 |  | 577呎 | 637呎 | |
|  | 601呎 | 497呎 | 567呎 | 567呎 | 497呎 |  |  | 
| 656呎 | 577呎 |  | 567呎 |  | 577呎 | 656呎 | |
| 656呎 | 577呎 |  |  | 567呎 |  | 577呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 577呎 | 466呎 |  |  | 497呎 | 577呎 | 637呎 | 
| 656呎 | 577呎 |  | 466呎 | 601呎 | 637呎 | ||
| 656呎 | 577呎 | 466呎 | 604呎 | 567呎 | 497呎 | 601呎 | 656呎 | 
| 637呎 |  |  | 466呎 | 601呎 | 656呎 | ||
| 656呎 | 577呎 |  | 567呎 |  |  |  | |
| 656呎 | 577呎 |  | 604呎 |  | 601呎 | 656呎 | |
| 637呎 | 577呎 | 466呎 | 604呎 | 604呎 | 601呎 | 656呎 | |
|  | 577呎 | 466呎 | 604呎 | 604呎 | 497呎 | 577呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 601呎 | 497呎 | 604呎 | 567呎 | 577呎 | 656呎 | |
| 656呎 | 601呎 |  | 604呎 |  | 466呎 | 577呎 |  | 
| 596呎 |  | 497呎 |  | 567呎 | 497呎 |  |  | 
 
		