| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,509呎 | 1,522呎 | ||
| 733呎 | 459呎 |  | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 |  | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 |  | 463呎 | 745呎 | 
|  | 459呎 |  | 745呎 | 
| 733呎 |  | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 |  |  | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 | 757呎 | 
| 733呎 |  |  | 745呎 | 
|  | 459呎 |  |  | 
| 733呎 |  | 463呎 |  | 
| 733呎 | 459呎 |  |  | 
| 733呎 |  |  | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 |  |  | 
|  | 459呎 | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 |  | 
|  |  |  | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 | 459呎 |  |  | 
| 733呎 |  | 463呎 | 745呎 | 
| 733呎 |  | 463呎 | 745呎 | 
|  |  | 463呎 | 745呎 | 
|  | 459呎 |  | 707呎 | 
 
		