| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 858呎 | 675呎 | 618呎 | 
| 858呎 | 675呎 | 618呎 | 
| 858呎 | 698呎 |  | 
| 858呎 |  | 618呎 | 
|  | 698呎 |  | 
| 858呎 | 698呎 |  | 
| 858呎 | 698呎 | 618呎 | 
| 858呎 | 698呎 |  | 
| 858呎 | 698呎 | 618呎 | 
|  | 698呎 | 618呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
|  | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
|  | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
| 844呎 |  |  | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
|  | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
| 844呎 | 684呎 |  | 
| 844呎 | 684呎 | 614呎 | 
|  | 684呎 | 614呎 | 
| 844呎 |  | 614呎 | 
| 823呎 | 665呎 | 598呎 | 
 
		