| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建657呎 | 
| 實用面積: | 實491呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $593.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,038
                                     | 
| 實用呎價 | $12,094
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +18.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-03-30
                                     | 
