| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建633呎 | 
| 實用面積: | 實473呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $165 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,607
                                     | 
| 實用呎價 | $3,488
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -50%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-02-08
                                     | 
| 成交價 | $330 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,213
                                     | 
| 實用呎價 | $6,977
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +94.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-21
                                     | 
| 成交價 | $170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,686
                                     | 
| 實用呎價 | $3,594
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -42.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-27
                                     | 
