| 屋苑期數: | 洋房 | 
| 實用面積: | 實2,040呎 | 
| 成交宗數: | 9 | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-03-10
                                     | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-17
                                     | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-17
                                     | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-12
                                     | 
| 成交價 | $3,592.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,610
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-12
                                     | 
| 成交價 | $3,592.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,610
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $3,614.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $3,592.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,610
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
