| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 3座 | 
| 實用面積: | 實460呎 | 
| 成交宗數: | 8 | 
| 成交價 | $497.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,811
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-18
                                     | 
| 成交價 | $497.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,811
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-29
                                     | 
| 成交價 | $532.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $11,576
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-29
                                     | 
| 成交價 | $532.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $11,576
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +23.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-13
                                     | 
| 成交價 | $432.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,402
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-18
                                     | 
| 成交價 | $532.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $11,576
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $432.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,402
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $497.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,811
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
