| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 179 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 224呎 |  |  |  | 224呎 |  | 224呎 | 224呎 | ||||||||||||
|  |  |  |  | 224呎 | 234呎 | ||||||||||||||
| 224呎 |  |  |  | 224呎 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 224呎 |  |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | 224呎 | 224呎 | |||||||||||||||
|  |  | 233呎 | 224呎 |  |  |  | |||||||||||||
| 234呎 |  |  |  |  | 224呎 |  |  |  |  | ||||||||||
|  | 233呎 |  | 224呎 |  |  |  | 224呎 | 234呎 | |||||||||||
| 234呎 |  | 224呎 |  |  |  | 233呎 | 233呎 | 
 
		