| 物業座數: | 28座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 單位數目: | 2830個 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 358呎 |  | 365呎 | 358呎 | 365呎 |  | 358呎 | |
|  | 365呎 | 365呎 | 358呎 | 358呎 | 365呎 | 365呎 | 358呎 | 
|  |  |  | 358呎 | 358呎 |  | 365呎 | 358呎 | 
| 358呎 | 365呎 | 365呎 |  | 358呎 | 365呎 |  |  | 
| 358呎 | 365呎 |  |  | 358呎 |  |  |  | 
| 358呎 |  | 365呎 |  |  | 365呎 |  | 358呎 | 
| 358呎 | 365呎 |  |  | 358呎 |  |  | 358呎 | 
| 358呎 | 365呎 |  | 358呎 | 358呎 |  |  | 358呎 | 
| 358呎 |  | 365呎 | 358呎 | 358呎 |  | 365呎 | 358呎 | 
| 358呎 |  | 365呎 |  | 358呎 | 365呎 | 365呎 |  | 
| 358呎 |  |  |  | 358呎 |  |  | 358呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 | 358呎 | 358呎 | 365呎 | 365呎 | 358呎 | 
| 358呎 |  |  | 358呎 | 358呎 |  | 365呎 | 358呎 | 
|  | 365呎 |  |  |  |  | 365呎 | 358呎 | 
| 358呎 | 365呎 | 365呎 | 358呎 |  |  | 365呎 | 358呎 | 
| 358呎 | 365呎 |  |  | 358呎 | 365呎 |  | 358呎 | 
| 358呎 |  | 365呎 |  | 358呎 | 365呎 |  |  | 
|  | 365呎 | 365呎 | 358呎 |  |  | 365呎 |  | 
 
		